Moxa Eds-P206A-4POE ປ່ຽນ Ethernet Ethernet
ການສະແດງທີ່ໃຊ້ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສະແດງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເວລາ 1 ເຖິງ 4.
ເຄື່ອງຫຼັບສາມາດໃຊ້ເພື່ອພະລັງງານ IEEE IEEE 802.3AFA / PD), MDI-Duplex, MDI-X / HALI-X / MDI-X Auto-X.
ieee 802.3AFAF / ທີ່ POE ແລະ POWERNET COMPO Port
ເຖິງ 30 ຜົນການອອກເດີນທາງຕໍ່ POINE PORT
12/24/48 VDC Power Power Inputs
ການຊອກຄົ້ນຫາແລະການຈັດປະເພດພະລັງງານສະຫລາດ
ວັດສະດຸປ້ອນ PDC Dual VDC ໃຫມ່
-40 ເຖິງ 75 ° C ຊ່ວງກໍານົດອຸນຫະພູມ (-T ແບບ)
ລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ທີ່ຢູ່ເຮືອນ | ໂລຫະ |
ການໃຫ້ຄະແນນຂອງ IP | IP30 |
ຂະຫນາດ | 50.3 x 114 x 70 ມມ (1,98 x 4.53 x 2.76 ໃນ) |
ນ້ໍາຫນັກ | 375 g (0.83 lb) |
ການຕິດຕັ້ງ | mounting mountingwall mountingwall (ກັບຊຸດທີ່ເປັນທາງເລືອກ) |
ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ | ແບບມາດຕະຖານ: -10 ເຖິງ 60 ° C (14 ເຖິງ 140 ° F) ອຸນຫະພູມກວ້າງ. ແບບ: -40 ເຖິງ 75 ° C (-40 ເຖິງ 167 ° F) |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ (ຊຸດລວມ) | -40 ເຖິງ 85 ° C (-40 ເຖິງ 185 ° F) |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ນິຍົມຂອງອາກາດລ້ອມຮອບ | 5 ເຖິງ 95% (ບໍ່ແມ່ນຂົ້ນ) |
Moxa Eds-P206A-4POEຮູບແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຊື່ຕົວ | 10 / 100baset (X) Ports Ports RJ45 ເຊື່ອມຕໍ່ | POE Ports, 10 / 100Baset (X) RJ45 ເຊື່ອມຕໍ່ | 100basefx Portsmulti-mode, sc ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | 100basefx portsmulti-mode, st ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | 100basefx portsingle-mode-mode, sc ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | temp ປະຕິບັດການ. |
Eds-P206A-4POE | 2 | 4 | - | - | - | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-T | 2 | 4 | - | - | - | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-M-SC | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-M-St | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-M- St-T-T | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-MM- SC | - | 4 | 2 | - | - | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-MM- SC-T | - | 4 | 2 | - | - | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-MM- ທ | - | 4 | - | 2 | - | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-MM- MM- T | - | 4 | - | 2 | - | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-S-SC | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Eds-P206A-4POE-S- SC-T | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 ເຖິງ 75 ° C |
Eds-P206A-4POE-SS- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 ເຖິງ 60 ° C |
Ed-P206A-4POE-SS- SC-T | - | 4 | - | - | 2 | -40 ເຖິງ 75 ° C |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ